電力承裝資質(zhì)-電力三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)承裝資質(zhì)設(shè)備儀器清單
來源: 作者:kvtest 時(shí)間:2019-06-14 16:34:08 閱讀量:[前言]:武漢南電至誠電力有限公司為您提供專業(yè)的承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承
武漢南電至誠電力設(shè)備有限公司為您提供專業(yè)的電力承裝資質(zhì)和承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。我司提供的所有承試設(shè)備,三年質(zhì)保終身保修,讓您售后無憂。
2017年12月1日國家能源局更新了全國范圍內(nèi)的承試資質(zhì)設(shè)備清單,全國所有地區(qū)使用同一份設(shè)備清單,全國通用版承試五級(jí)、四級(jí)、三級(jí)設(shè)備清單如下,如有疑問,歡迎來電咨詢:400-871-8761或180-6269-9691獲得快速溝通,我們將竭誠為您服務(wù)并期待與您合作!
電力承試五級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | ZCZGF |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ZCZD | |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | ZCXZ-0~500KV | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | ZC-302B |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | ZC-802 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | ZC-805 | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZCDW-5A | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | ZRCS-10A | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ZCBZ-Ⅲ | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZC-301 | ||
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | ZCGM-20KV | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | ZC-18 |
電力承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZCZGF |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | ZCZD | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ZCZD | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz | ZCXZ-0~500KV | |
套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | ZCXZ-0~500KV | ||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | ZCSD | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 |
1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | ZCJS-6000 |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | ZC-802 | |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | ZC-302B | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | ZC-805 | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZCDW-5A | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | ZRCS-10A | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ZCBZ-Ⅲ | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZC-301 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
DC:0~5000V 200G(Ω)短路 電流≥3mA | GM-5 | |
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | ZCGM-20KV | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | ZC-18 |
電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZCZGF |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZCZGF | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | ZCZD | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ZCZD | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝 置 | 套 | 1 |
500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | ZCXZ-0~500KV | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ZCSD | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | ZCJS-6000 |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | ZC-302B | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | ZC-805 | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | ZCDW-5A | |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZC-500L | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | ZC-414 | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | ZRCS-10A | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ZCBZ-Ⅲ | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | ZC-206 | |
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | ZC-220 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | ZC-301 | ||
氧化鋅避雷器阻性電 流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YBL-Ⅲ | ||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | ZCJB-802 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | ZCJS-V | |||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | GM-5 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-2A |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZCWS-V | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | ZCGM-20KV | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | ZC-18 |
本文標(biāo)簽: 電力承裝資質(zhì) 電力承裝資質(zhì)設(shè)備